① 중요관리점(CCP-1B) 모니터링일지
가열(굽기) 공정 — 매 작업 시 작성
CCP-1B 가열(굽기) 공정 모니터링
※ 온도계 연 1회 검·교정 필수
작성자
승인자
HACCP팀장
작성일자
작성자
점검자
한계기준 확인 (해당 제품 선택)
| 선택 | 품명 | 온도 (상단) | 온도 (하단) | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 🌻 해바라기 | 193℃ (±3℃) | 165℃ (±3℃) | 17분 ±2분 | |
| 🍞 가나다 | 170℃ (±3℃) | 180℃ (±3℃) | 17분 ±2분 | |
| 🌼 민들레 | 170℃ (±3℃) | 180℃ (±3℃) | 17분 ±2분 | |
| 🎃 허수아비 | — ℃ | — ℃ | — 분 |
모니터링 기록
| # | 실시시간 | 오븐번호 | 상단온도(℃) | 하단온도(℃) | 타이머확인 | 가열후 품온(℃) | 판정 | 서명 |
|---|
⚠ 한계기준 이탈 시 개선조치
| 이탈 내용 | 개선조치 및 결과 | 조치자 | 확인 |
|---|---|---|---|
② 중요관리점(CCP-2P) 모니터링일지
금속검출 공정 — 매 작업 시 작성
CCP-2P 금속검출 공정 모니터링
※ 금속검출기 연 1회 이상 정상작동 확인
작성자
승인자
HACCP팀장
작성일자
작성자
점검자
한계기준: 금속이물(Fe 2.0mmΦ, SUS304 2.5mmΦ 이상) 불검출
금속검출기 감도 모니터링 (검출: O, 불검출: X)
| 품명 | 통과시간 | Fe만 통과 (중간) |
SUS만 통과 (중간) |
제품만 통과 | Fe+제품 (중앙위) |
SUS+제품 (중앙위) |
판정 | 서명 |
|---|
금속검출기 제품 통과 현황
| 품명 | 통과량 | 검출량 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
⚠ 이탈 시 개선조치
| 이탈 내용 | 개선조치 및 결과 | 조치자 | 확인 |
|---|---|---|---|
③ 중요관리점(CCP) 검증 점검표
매월 1회 작성
🔍 CCP 검증 점검표 매월 1회
작성자
HACCP팀장
점검일자
점검자
| 점검 내용 | 확인기간 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 종사자가 주기적으로 가열온도 및 가열시간을 확인하고 그 내용을 기록하고 있습니까? | |||
| CCP-1B 모니터링일지가 작성 주기에 맞게 작성되고, 한계기준 이탈 시 적절히 개선조치 하였습니까? | |||
| CCP-2P 모니터링일지가 작성 주기에 맞게 작성되고, 한계기준 이탈 시 적절히 개선조치 하였습니까? | |||
| 금속검출기 감도 확인을 작업시작 전·종료 후 실시하고 기록하고 있습니까? | |||
| 모니터링 기구·장비 등은 매년 검·교정을 실시하고 있습니까? |
④ 일반위생관리 및 공정점검표
매일 작성
🧹 일반위생관리 및 공정점검표 매일
작성자
확인자
점검일자
점검자
| 점검 항목 | 주기 | 적합 | 부적합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ▶ 작업시작 전 점검 | ||||
| 위생복, 위생모, 위생화, 마스크 착용상태 확인 | 매일 | |||
| 작업장 밀폐상태, 작업도구 파손여부 확인 | 매일 | |||
| 작업장 청결상태 확인 | 매일 | |||
| 냉장/냉동 제품 입고 시 배송차량 온도 및 품온 확인 | 입고시 | |||
| ▶ 작업 중 점검 | ||||
| 청결작업구역 교차오염 여부 확인 | 매일 | |||
| CCP 점검표를 작성 주기에 맞게 작성하고, 한계기준 이탈시 적절히 개선조치 하였는가? | 매일 | |||
| ▶ 작업종료 후 점검 | ||||
| 작업장 바닥, 벽, 배수로 청소·소독 상태 확인 | 매일 | |||
| 제조설비(제품 접촉면) 청소·소독 상태 확인 | 매일 | |||
| 폐기물 처리상태 확인 | 매일 | |||
| ▶ 주간 점검 (매주 금요일) | ||||
| 방충·방서설비 포획 개체수 확인 | 매주 | |||
| 냉장/냉동창고 내부청소 상태 확인 | 매주 | |||
| 위생복 세탁 실시 여부 확인 | 매주 | |||
⑤ 방충·방서 점검표
매주 1회 작성
🐛 방충·방서 점검표 매주 1회
작성자
HACCP팀장
점검일자
점검자
점검시간
| 설비명 | 설치위치 | 비래해충 | 보행해충 | 설치류 | 조치사항 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파리 | 나방 | 모기 | 기타 | 바퀴 | 거미 | 개미 | 기타 | 쥐 | 기타 | 합계 | |||
| 포충등 1 | 청결구역 | 0 | |||||||||||
| 포충등 2 | 일반구역 | 0 | |||||||||||
| 바퀴트랩 1 | 출입문 내부 좌 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 바퀴트랩 2 | 출입문 내부 우 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 쥐트랩 1 | 출입문 외부 좌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 쥐트랩 2 | 출입문 외부 우 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
⚠ 기준이탈 내용 및 개선조치
| 이탈 내용 | 개선조치 및 결과 | 조치자 | 확인 |
|---|---|---|---|
⑥ 교육훈련 일지
연간 교육계획서 및 교육훈련 기록
📚 연간 교육훈련 계획서
작성자
HACCP팀장
| 구분 | 대상 | 교육 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의무교육 | 대표 | HACCP 최고경영자(영업자) 과정 | ○ | |||||||||||
| 책임자 | HACCP 팀장과정 | ○ | ||||||||||||
| 자체 | HACCP 팀원과정 | ○ | ||||||||||||
| 사내교육 | 전 종사자 | 세척·소독 관리 | ○ | |||||||||||
| 개인위생관리 점검 | ○ | |||||||||||||
| HACCP 관리기준서 일반개요 | ○ | |||||||||||||
| 환경위생관리 (방충·방서) | ○ | |||||||||||||
| 원·부자재, 완제품 관리 | ○ | |||||||||||||
| HACCP의 7원칙 12절차 | ○ | |||||||||||||
| 제조설비 및 작업장 관리 방법 | ○ | |||||||||||||
| CCP 모니터링 및 관리 중요성 | ○ | |||||||||||||
| 작업장 청결관리 | ○ | |||||||||||||
| 개인위생관리 | ○ |
📝 교육훈련 일지
작성자
HACCP팀장
교육자
장소
일시
시간
대상
구분
교육 내용
참석자
| 성명 | 서명 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
|---|---|---|---|---|---|
교육 후 결과
⑦ 모니터링 및 검사장비 검·교정 점검표
연 1회 작성
🔧 검·교정 대상 장비 현황 연 1회
작성자
HACCP팀장
| 대상 장비 | 공인기관 검교정일자 | 자체 검교정일자 | 기타사항 | 차기 검교정일자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오븐기 1 판넬 온도계 | |||||
| 오븐기 2 판넬 온도계 | |||||
| 오븐기 1 판넬 타이머 | |||||
| 오븐기 2 판넬 타이머 | |||||
| 저울 1 | |||||
| 저울 2 | |||||
| 금속검출기 | 제조자 제품도입 | ||||
| 탐침온도계 | 제조일자 확인서 | ||||
| 적외선온도계 | 제조일자 확인서 | ||||
| 냉장고 온도계 1 |
📌 자체 검교정 허용오차 기준
· 저울: ±1.5% · 온도계: ±1.5%
· 보정 불가능한 경우 교체 / 교체 불가능한 경우 외부업체 의뢰
· 저울: ±1.5% · 온도계: ±1.5%
· 보정 불가능한 경우 교체 / 교체 불가능한 경우 외부업체 의뢰
⑧ 육안검사 기준 및 육안검사 일지
입고 시 작성
👁 육안검사 일지 입고 시
작성자
확인자
검사일자
검사자
| 원료명 | 납품업체 | 입고량 | 포장 상태 | 유통기한 | 온도확인 | 시험성적서 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑨ 회수관리 일지
회수 발생 시 작성
🔄 회수관리 일지
작성자
HACCP팀장
발생일자
담당자
회수 구분
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | |
| 제조번호/로트 | |
| 유통기한 | |
| 회수 사유 | |
| 회수 수량 | |
| 판매처 | |
| 처리 방법 | |
| 처리 기한 | |
| 처리 결과 |
⑩ 개선조치 보고서
문제 발생 시 작성
📝 개선조치 보고서
작성자
HACCP책임자
HACCP팀장
발생일자
작성자
발생 구분
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 발생 내용 | |
| 발생 원인 | |
| 개선조치 내용 | |
| 재발 방지 대책 | |
| 조치 완료일 | |
| 확인자 |